Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat die Plangenehmigung für den Offshore-Windpark “Nordlicht II” an den zukünftigen Betreiber Vattenfall übergeben. Der neue Windpark wird 85 Kilometer nördlich der Insel Borkum in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee entstehen. Auf einer Fläche von 44 Quadratkilometern plant Vattenfall die Errichtung von insgesamt 44 Windenergieanlagen. Das Projekt ist im Flächenentwicklungsplan auf der Fläche N-6.6 im Gebiet N-6 vorgesehen.
Die 44 geplanten Offshore-Windenergieanlagen werden jeweils eine Leistung von 15 Megawatt haben, was zu einer rechnerischen Gesamtleistung von 660 Megawatt führt. Mit dieser Leistung können bis zu 700.000 Haushalte versorgt werden. Die Anlagen werden auf Monopilefundamenten in einer Wassertiefe von 37 bis 40 Metern errichtet. Mit einem Rotordurchmesser von 236 Metern erreichen die Windräder eine beachtliche Gesamthöhe von 262,5 Metern, gemessen zum Seekartennull. Der in den Anlagen erzeugte Strom wird über die Konverterplattform „BorWin Delta" und das Netzanbindungssystem NOR-6-3 an Land transportiert. Nach den aktuellen Planungen soll der Windpark bis Ende 2028 seinen Betrieb aufnehmen.
Die Zulassung des Offshore-Windparks “Nordlicht II” stellt einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau der deutschen Offshore-Windenergie dar. BSH-Präsident Helge Heegewaldt unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Windenergieanlagen auf See machen Deutschland unabhängiger von fossilen Energieträgern und liefern einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz. Mit der aktuellen Plangenehmigung wird die Möglichkeit für die Anbindung eines weiteren Windparks mit signifikanter Leistung geschaffen. Damit schaffen wir Planungssicherheit für die investierenden Unternehmen." Die Genehmigung des BSH ermöglicht nun den nächsten Schritt in der konkreten Umsetzung des Projekts.
| Name | Gebiet | Anzahl Turbinen | Gesamtleistung | Status |
| alpha ventus | Nordsee | 12 | 60,48 MW | in Betrieb |
| BARD Offshore I | Nordsee | 80 | 400 MW | in Betrieb |
| Riffgat | Nordsee | 30 | 113,4 MW | in Betrieb |
| Amrumbank West | Nordsee | 80 | 302,4 MW | in Betrieb |
| Borkum Riffgrund 1 | Nordsee | 78 | 312 MW | in Betrieb |
| Butendiek | Nordsee | 80 | 288 MW | in Betrieb |
| DanTysk | Nordsee | 80 | 302,4 MW | in Betrieb |
| Global Tech I | Nordsee | 80 | 400 MW | in Betrieb |
| Meerwind Süd/Ost | Nordsee | 80 | 288 MW | in Betrieb |
| Nordsee Ost | Nordsee | 48 | 295,2 MW | in Betrieb |
| Trianel Windpark Borkum (Phase 1) | Nordsee | 40 | 200 MW | in Betrieb |
| Gode Wind 1 | Nordsee | 55 | 346 MW | in Betrieb |
| Gode Wind 2 | Nordsee | 42 | 264 MW | in Betrieb |
| Nordergründe | Nordsee | 18 | 110,7 MW | in Betrieb |
| Nordsee One | Nordsee | 54 | 332,1 MW | in Betrieb |
| Sandbank (Phase 1) | Nordsee | 72 | 288 MW | in Betrieb |
| Veja Mate | Nordsee | 67 | 402 MW | in Betrieb |
| Borkum Riffgrund 2 | Nordsee | 56 | 464,8 MW | in Betrieb |
| Deutsche Bucht | Nordsee | 31 | 260,4 MW | in Betrieb |
| Merkur Offshore | Nordsee | 66 | 396 MW | in Betrieb |
| Hohe See | Nordsee | 71 | 521,85 MW | in Betrieb |
| Albatros (Hohe See Extension) | Nordsee | 16 | 117,6 MW | in Betrieb |
| Trianel Windpark Borkum (Phase 2) | Nordsee | 32 | 203,2 MW | in Betrieb |
| Kaskasi | Nordsee | 38 | 342 MW | in Betrieb |
| Gode Wind 3 | Nordsee | 23 | 242 MW | in Betrieb |
| He dreiht | Nordsee | 64 | 960 MW | in Bau |
| Borkum Riffgrund 3 | Nordsee | 83 | 913 MW | in Bau |
| Nordseecluster A | Nordsee | 44 | 660 MW | in Bau |
| Nordlicht I | Nordsee | 68 | 1.020 MW | in Bauvorbereitung |
| Nordlicht II | Nordsee | 44 | 660 MW | in Bauvorbereitung |
| Nordseecluster B | Nordsee | 60 | 900 MW | in Bauvorbereitung |
| Waterkant | Nordsee | 16 | 296 MW | in Planung |
| Waterekke | Nordsee | — | 1.500 MW | in Planung |
| Fläche N-11.1 | Nordsee | — | 2.000 MW | in Planung |
| Fläche N-12.1 | Nordsee | — | 2.000 MW | in Planung |
| Fläche N-12.2 | Nordsee | — | 2.000 MW | in Planung |
| Fläche N-11.2 | Nordsee | — | 1.500 MW | in Planung |
| Dreekant | Nordsee | — | 1.000 MW | in Planung |
| Windbostel Ost | Nordsee | — | 2.000 MW | in Planung |
| Windbostel West | Nordsee | — | 2.000 MW | in Planung |
| Fläche N-9.4 | Nordsee | — | 1.000 MW | in Planung |
| Name | Gebiet | Anzahl Turbinen | Gesamtleistung | Status |
| EnBW Baltic 1 | Ostsee | 21 | 48,3 MW | in Betrieb |
| EnBW Baltic 2 | Ostsee | 80 | 288 MW | in Betrieb |
| Wikinger | Ostsee | 70 | 353,5 MW | in Betrieb |
| Arkona-Becken Südost | Ostsee | 60 | 384 MW | in Betrieb |
| Arcadis Ost 1 | Ostsee | 27 | 257,2 MW | in Betrieb |
| Baltic Eagle | Ostsee | 50 | 476,25 MW | in Betrieb |
| Windanker | Ostsee | 21 | 315 MW | in Bau |
| Gennaker | Ostsee | 63 | 927 MW | in Planung |
| Fläche O-2.2 | Ostsee | — | 1.000 MW | in Planung |
| Wikinger Süd | Ostsee | 10 | 10 MW | Planung eingestellt |
Quelle: Wikipedia/Offshore-Windindustrie