YACHT Bootstests gesamt, Stand: 16/2010
Schiffstyp Kategorie
Lnge Land Jahr Heft Seite
11:Metre One Design Regattayacht 11,25 USA 1992 21 94
14-Footer Jolle 5,00 1994 2 40
16-m-Fahrtenkreuzer Kutter 16,08 Deutschland 1974 7 100
29er Gleitjolle 4,38 1999 15 52
34-Fu§-Vergl., T. 1 Performance-Cruiser * 2008 15 16-27
34-Fu§-Vergl., T. 2 Performance-Cruiser * 2008 16 64-75
38-Fu§-Vergleich Fahrtenyacht 1998 2 50
390er Jolle 3,90 Frankreich 1969 13 32
420er Jolle 4,20 Frankreich 1967 22 28
420er Jugendjolle 4,20 Frankreich 1976 22 68
43-Fu§-Vergleich Fahrtenyacht 2007 6 52-65
470er Jolle 4,70 Frankreich 1968 8 31
470er Jolle 4,70 Frankreich 1974 12 42
485 Jolle 4,85 Frankreich 1969 12 100
485er Gleitjolle 4,85 Frankreich 1988 12 118
490er Regattajolle 4,90 Frankreich 1968 14 27
505er Rennjolle 5,05 1976 12 54
703 K Motorboot 7,08 1970 19 111
808 Kielboot 8,08 Deutschland 1972 10 68
Abraxas 10.5 CR Regattayacht 10,50 Schweiz 2007 7 56-63
Achat Jolle 4,20 Deutschland 1976 20 44
Achilles 24 Kurzkieler 7,24 England 1976 21 70
Adec 530 Motorboot 5,30 Schweden 1973 25 106
Adler 34 Motorboot 10,35 Schweden 1975 4 62
Adler IV Motorboot 10,31 Schweden 1967 24 24
Adventurer 24 Motorsegler 7,32 England 1973 20 60
Aegean Miniton 234 Kurzkieler 6,60 Griechenland 1981 12 108
Aeolus Kleinkreuzer 6,86 Deutschland 1970 6 55
Aesticat Katamaran 5,30 1977 20 52
Albacore Motorboot 14,60 Deutschland 1965 1 74
Albatros Jolle 4,50 Dnemark 1974 23 45
Albatros Kurzkieler 5,80 Deutschland 1977 19 106
Albin Alpha 29 Fahrtenyacht 8,93 Dnemark 1988 22 108
Albin Ballad MK 3 Kurzkieler 9,14 Dnemark 1985 10 106
Albin Express Fahrtenyacht 7,77 Schweden 2009 9 78-81
Albin Vega Fahrtenyacht 8,25 Deutschland 1973 12 62
Albin Vega Fahrtenyacht 8,25 Schweden 2000 13 32
Albin Viggen Kurzkieler 7,10 Schweden 1975 21 98
Alezan Jolle 4,50 Italien 1971 7 68
Alfa 24 Motorboot 7,20 1965 19 30
Alicraft Norstar 30 Motorboot 9,25 Norwegen 1973 9 112
Alize Kielschwerter 6,00 Frankreich 1966 6 28
Alize Kielschwerter 6,05 Frankreich 1971 4 64
Allround Seacruiser Motorboot 7,50 Deutschland 1973 7 98
Allures 40 Fahrtenyacht 12,48 Frankreich 2007 23 70-75
Allures 44 Fahrtenyacht 13,36 Frankreich 2007 9 68-75
Allures 51 Fahrtenyacht 16,30 Frankreich 2010 11 78-82
Aloa Fahrtenyacht 10,70 Frankreich 1972 20 28
Alpa 21 Kurzkieler 6,40 1976 19 88
Alpa Esse Rennjolle 4,70 Italien 1967 10 33
Alumaat Fahrtenyacht 8,40 Niederlande 1967 19 45
Amel 54 Fahrtenyacht 16,40 Frankreich 2006 19 62-67
Amel Maramu Kurzkieler 13,50 Frankreich 1978 16 48
Amel Santorin Fahrtenyacht 13,80 Frankreich 1993 12 114
Ameral Motorboot 12,00 Niederlande 1968 5 35
Amerglass 32 Motorboot 9,60 Niederlande 1971 1 131
Amerglass Atlantic Motorboot 9,60 Niederlande 1974 18 60
Ameril Motorboot 9,00 Niederlande 1966 20 22
Amigo 27 Langkieler 7,80 Schweden 1979 4 98
Amphitrite Langkieler 13,03 Frankreich 1976 5 80
Ancas Queen 24 Motorboot 7,43 Norwegen 1969 6 44
Andros Kielschwerter 7,62 Deutschland 1976 2 90
Antigua 34 Motorsegler 10,20 Frankreich 1982 6 90
Antigua 37 Katamaran 11,30 Frankreich 1992 5 128
Aphrodite 101 Kurzkieler 9,95 Dnemark 1979 15 90
Aphrodite 29 Kurzkieler 8,90 Schweden 1984 4 98
Aphrodite 33 Fahrtenyacht 10,34 Schweden 1991 2 216
Aphrodite 36 Fahrtenyacht 10,97 Schweden 1988 5 110
Aphrodite 36 Fahrtenyacht 10,97 Schweden 1990 1 104
Aphrodite 40 Fahrtenyacht 12,10 Schweden 1986 8 98
Aphrodite 51 Fahrtenyacht 15,50 Schweden 1989 24 102
Aphrodite 51 Fahrtenyacht 15,50 Schweden 1992 12 124
Apollo 12 Fahrtenyacht 11,10 Griechenland 1991 16 80
Aqua Cat Katamaran 3,71 1976 7 69
Aquanaut 900 Motorboot 9,02 Niederlande 1976 18 48
Aquila Jolle 6,30 Deutschland 1972 21 102
Aquila Kielboot 6,30
sterreich 1984 12 116
Aquila Kurzkieler 8,70 Frankreich 1981 5 112
Arcadia Kurzkieler 8,56 Frankreich 1985 2 164
Archambault
A 31 Performance-Cruiser 9,55 Frankreich 2009 23 64-74
Archambault 35 Regattayacht 10,55 Frankreich 2007 15 90-94
Arcona 321 Fahrtenyacht 9,60 Schweden 1991 4 122
Arcona 340 Performance-Cruiser 10,40 Schweden 2009 18 76-80
Arcona 37 Fahrtenyacht 11,20 Schweden 2007 10 56-65
Arcona 370 Fahrtenyacht 11,20 Schweden 2006 21 64-69
Arcona 430 Fahrtenyacht 13,15 Schweden 2008 22 76-81
Argo 680 Kleinkreuzer 6,80 Slowenien 2007 11 68-71
Arion 29 Fahrtenyacht 8,49 Polen 2005 2 120-125
Arpge Regattayacht 9,00 Frankreich 1969 10 54
Artina 29 Fahrtenyacht 8,70 Finnland 1989 15 82
Astus 22 Trimaran 6,65 Frankreich 2010 3 92
Athena 38 Katamaran 11,60 Frankreich 1996 3 124
Athos Jollenkreuzer 11,72 Frankreich 2005 5 66-68
Atlanta 550 Hubkieler 5,50 Deutschland 1977 23 50
Atlantic 22 Kleinkreuzer 6,85 Deutschland 1978 20 74
Atoll 43 Charteryacht 13,10 Frankreich 1998 24 128
Atota Jolle 1983 20 78
Attalia Kielschwerter 9,20 Frankreich 1984 10 108
Avance 24 Kleinkreuzer 7,46 Finnland 2003 16 70
Azimut 43 Motorsegler 12,80 Italien 1977 14 72
Bagheera Kleinkreuzer 6,00 Frankreich 1973 21 98
Bahia 46 Katamaran 14,00 Frankreich 1997 25 44
Balaton 24 Kleinkreuzer 7,45 Ungarn 1972 21 132
Ballad MK 3 Kurzkieler 9,14 Dnemark 1985 10 106
Baltic 35 Kurzkieler 10,64 Finnland 1985 17 70
Baltic 37 Fahrtenyacht 11,30 Finnland 1979 20 178
Baltic 42 DP Kurzkieler 12,78 Finnland 1982 20 78
Baltic 43 Fahrtenyacht 13,21 Finnland 1989 21 188
Baltic 47 Fahrtenyacht 14,90 Finnland 1995 23 118
Baltic 51 Langfahrtyacht 15,54 Finnland 1980 11 134
Baltic 56 Megayacht 17,11 Finnland 2006 25-26 29-33
Baltic 58 Langfahrtyacht 17,83 Finnland 1995 4 132
Bandholm 24 Fahrtenyacht 7,25 Dnemark 1973 21 111
Bandholm 27 Kurzkieler 8,30 Dnemark 1979 1 62
Bandholm 28 Fahrtenyacht 8,60 Dnemark 1976 25 98
Bandholm 28 Fahrtenyacht 8,60 Dnemark 2010 4 84-87
Banner 41 Cruiser-Racer 12,35 Dnemark 1989 17 80
Baron 76 Regattayacht 7,60 Ru§land 1991 22 116
Baroudeur MK II Langkieler 7,20 Finnland 1975 3 38
Bashford Howison 41 Regattayacht 12,50 Australien 1995 10 144
Bavaria 1060 Kurzkieler 10,60 Deutschland 1985 2 168
Bavaria 1130 Kurzkieler 11,11 Deutschland 1982 17 70
Bavaria 29 Fahrtenyacht 8,98 Deutschland 1997 1 110
Bavaria 30 Kurzkieler 8,74 Deutschland 1993 2 226
Bavaria 30 Cruiser Fahrtenyacht 9,32 Deutschland 2005 10 52-59
Bavaria 31 Fahrtenyacht 10,00 Deutschland 1999 17 48
Bavaria 31 Cruiser Fahrtenyacht 9,49 Deutschland 2008 23 16-25
Bavaria 31 Cruiser Fahrtenyacht 9,49 Deutschland 2008 24 62-70
Bavaria 31 Cruiser Fahrtenyacht 9,76 Deutschland 2007 21 54-63
Bavaria 32 Fahrtenyacht 9,90 Deutschland 2004 14 52
Bavaria 32 Cruiser Fahrtenyacht 9,90 Deutschland 2001 24 52
Bavaria 32 Holiday Fahrtenyacht 9,95 Deutschland 1996 19 148
Bavaria 320 Fahrtenyacht 9,60 Deutschland 1988 23 90
Bavaria 33 Fahrtenyacht 10,28 Deutschland 1995 14 104
Bavaria 34 Fahrtenyacht 10,10 Deutschland 1994 16 88
Bavaria 34 Fahrtenyacht 10,35 Deutschland 2008 19 78-81
Bavaria 34 Performance-Cruiser 10,45 Deutschland 2009 18 60-70
Bavaria 34 Fahrtenyacht 10,80 Deutschland 1999 22 60
Bavaria 34 Cruiser Fahrtenyacht 10,45 Deutschland 2008 2 94-104
Bavaria 34 Speed Fahrtenyacht 10,10 Deutschland 2001 8 42
Bavaria 35 Exclusive Fahrtenyacht 10,65 Deutschland 1997 13 28
Bavaria 35 Match Cruiser-Racer 10,79 Deutschland 2004 14 72
Bavaria 350 Lagoon Fahrtenyacht 10,75 Deutschland 1992 23 120
Bavaria 36 Fahrtenyacht 10,96 Deutschland 2002 15 54
Bavaria 36 Holiday Fahrtenyacht 11,48 Deutschland 1998 1 124
Bavaria 37 Fahrtenyacht 11,30 Deutschland 1995 2 218
Bavaria 37cruiser Fahrtenyacht 11,20 Deutschland 2006 11 54-60
Bavaria 38 Fahrtenyacht 11,83 Deutschland 2002 20 56
Bavaria 38 Cruiser Fahrtenyacht 11,45 Deutschland 2008 2 94-104
Bavaria 38 E/H Fahrtenyacht 11,65 Deutschland 1997 17 34
Bavaria 38 Holiday Fahrtenyacht 11,85 Deutschland 1997 7 128
Bavaria 38 Match Cruiser-Racer 11,36 Deutschland 2003 15 66
Bavaria 38 Ocean Fahrtenyacht 11,75 Deutschland 1997 22 68
Bavaria 39 Cruiser Fahrtenyacht 11,93 Deutschland 2007 25-26 68-87
Bavaria 39cruiser Fahrtenyacht 11,99 Deutschland 2005 17 52-63
Bavaria 39cruiser Fahrtenyacht 11,99 Deutschland 2005 18 58-69
Bavaria 40 Fahrtenyacht 11,99 Deutschland 2000 20 52
Bavaria 40 Cruiser Fahrtenyacht 11,99 Deutschland 2008 10 74-80
Bavaria 40 Ocean Mittelcockpityacht 11,99 Deutschland 2000 20 58
Bavaria 40 Vision Fahrtenyacht 11,99 Deutschland 2006 22 90-98
Bavaria 40 Vision Fahrtenyacht 11,99 Deutschland 2007 25-26 68-87
Bavaria 41 Fahrtenyacht 12,22 Deutschland 2002 17 68
Bavaria 41 Fahrtenyacht 12,75 Deutschland 1996 2 216
Bavaria 42 Fahrtenyacht 12,83 Deutschland 2004 16 64
Bavaria 42 Fahrtenyacht 13,40 Deutschland 1999 6 38
Bavaria 42 Match Cruiser-Racer 12,55 Deutschland 2004 14 78
Bavaria 42 Ocean Fahrtenyacht 13,05 Deutschland 1998 15 30
Bavaria 43 Cruiser Fahrtenyacht 12,95 Deutschland 2008 21 64-71
Bavaria 44 Fahrtenyacht 13,32 Deutschland 1993 22 172
Bavaria 44 Fahrtenyacht 13,60 Deutschland 2001 19 88
Bavaria Cruiser 45 Fahrtenyacht 13,60 Deutschland 2010 13 68-74
Bavaria 46 Holiday Fahrtenyacht 14,48 Deutschland 1995 19 150
Bavaria 47 Fahrtenyacht 14,35 Deutschland 2000 18 34
Bavaria 47 Ocean Mittelcockpityacht 14,35 Deutschland 2000 18 34
Bavaria 49 Fahrtenyacht 14,95 Deutschland 2002 25-26 64
Bavaria 50 Fahrtenyacht 14,98 Deutschland 1998 19 60
Bavaria 50 Fahrtenyacht 14,99 Deutschland 2005 7 52-58
Bavaria 606 Kleinkreuzer 6,50 Deutschland 1983 15 74
Bavaria 707 Kleinkreuzer 7,07 Deutschland 1979 21 258
Bavaria 760 Kleinkreuzer 7,60 Deutschland 1984 19 124
Bavaria 770 Fahrtenyacht 7,70 Deutschland 1980 22 84
Bavaria 820 Fahrtenyacht 8,10 Deutschland 1983 16 70
Bavaria 890 Fahrtenyacht 8,72 Deutschland 1982 21 246
Bavaria 960 Fahrtenyacht 9,60 Deutschland 1985 15 70
Bavaria Cruiser 32 Fahrtenyacht 9,75 Deutschland 2009 22 18-29
Bavaria Cruiser 55 Fahrtenyacht 16,16 Deutschland 2009 12 66-75
BB 11 Kielboot 6,18 Norwegen 1968 10 34
Belize 43 Katamaran 13,00 Frankreich 2001 2 86
Bellezza 22 Kielschwerter 6,70 Deutschland 1989 6 148
Belliure 41 Kurzkieler 12,20 Spanien 1985 12 110
Bnteau 25 Platu Regattayacht 7,50 Frankreich 1997 1 114
Bnteau 50 Fahrtenyacht 15,48 Frankreich 1998 19 60
Bnteau 57 Mittelcockpityacht 17,20 Frankreich 2004 3 72
Bnteau Figaro 2 Regattayacht 10,15 Frankreich 2004 4 146
Berlin-Speedster Fahrtenyacht 9,10 Deutschland 1991 19 164
BHB 41 Regattayacht 12,50 Australien 1995 10 144
Bianca 107 Kurzkieler 10,70 Dnemark 1987 14 72
Bianca 111 Kurzkieler 11,10 Dnemark 1985 23 78
Bianca 26 Vierteltonner 8,40 Dnemark 1974 21 70
Bianca 27 Seekreuzer 8,25 Dnemark 1970 12 104
Bianca 27 Fahrtenyacht 8,25 Dnemark 2008 17 76-79
Bianca 360 Fahrtenyacht 11,00 Dnemark 1990 20 102
Biehl 8.8 Daysailer 8,77 Deutschland 2008 25-26 60-65
Big Gipsy Jolle 4,50 Deutschland 1981 19 70
Big Gipsy Zweimannolle 4,58 Deutschland 1976 20 40
Biga 23 Kleinkreuzer 7,20 Deutschland 1988 6 130
Biga 23 Kleinkreuzer 7,20 Deutschland 1991 21 166
Biga 24 Kielschwerter 7,50 Deutschland 1976 21 78
Biga 26 Klappkieler 7,90 Deutschland 1981 22 82
Biga 292 Fahrtenyacht 8,95 Deutschland 1998 5 42
Biga 330 Fahrtenyacht 10,18 Deutschland 2005 8 80-84
Blu 26 Daysailer 8,00 Schweiz 2010 1 70-74
Blue Storm Kleinkreuzer 7,00 Deutschland 2007 4 72-75
Bodmeier BO 04 Daysailer 6,90 Deutschland 2010 6 70-73
Bohme Backdecker 6,30 Dnemark 1977 22 50
Bolero Zweimannjolle 4,55
sterreich 1976 20 46
Bonita 767 Kleinkreuzer 7,67 Dnemark 1991 21 166
Bonito Jolle 4,42 1973 19 71
Bora 838 BS Fahrtenyacht 8,38 Polen 2006 2 98-102
Bordeaux 60 Langfahrtyacht 18,38 Frankreich 2009 2 96-97
Bostrm 37 Kurzkieler 11,05 Schweden 1982 1 102
Bosun Queen 55 Kurzkieler 16,45 Schweden 1982 11 82
Bradwell 18 Kielschwerter 5,50 England 1977 18 38
Breehorn 41 Fahrtenyacht 12,35 Niederlande 2008 14 72-77
Breewijd 31 Langkieler 9,50 Niederlande 1985 9 116
Brenta 30 Daysailer 8,92 Italien 2007 6 68-72
Broom 37 Motorkreuzer 11,28 England 1973 5 78
Buckler I MK ll Ketsch 7,21 Deutschland 1977 25 74
Buhl 111 Fahrtenyacht 11,10 Dnemark 2002 18 64
Bull 7000 Regattayacht 7,30 Neuseeland 1995 2 212
Bunk-Katamaran Katamaran 4,50 1971 1 83
Butt Jolle 3,30 Deutschland 1977 9 118
C 55 Jolle 5,51 Deutschland 2009 23 22-29
C-Yacht 10.50 Mittelcokpityacht 10,50 Niederlande 2010 16 74-78
C-Yacht 11.30 DS Deckshausyacht 11,00 Niederlande 2002 3 56
C-Yacht 11.50 Fahrtenyacht 11,97 Niederlande 2007 18 70-75
C-Yacht 12.50 Fahrtenyacht 12,50 Niederlande 2005 1 56
C&C 115 Cruiser-Racer 11,50 Niederlande 2006 22 106-112
C&C 115 Fahrtenyacht 11,50 USA 2007 10 56-65
C&C 25 Kurzkieler 7,68
sterreich 1975 11 42
C&C 27 Familienkreuzer 8,33
sterreich 1973 12 62
C&C 34 Seekreuzer 10,20 Kanada 1982 4 90
c55 Jolle 5,51 Schweden 2003 24 76
Caf 27 Fahrtenyacht 8,30 Tschechien 2005 16 62-65
Caf 27 Fahrtenyacht 8,30 Tschechien 2005 20 90-102
Caf 30 Cruiser-Racer 9,00 Tschechien 2004 23 70
Caneton Strale Jolle 4,90 Frankreich 1971 9 56
Capitano Jolle 4,10 Deutschland 1966 24 16
Carat 34 Kurzkieler 10,25 Deutschland 1981 16 88
Caravelle Motorboot 12,20 Deutschland 1970 8 54
Carbon Queen ZweimannJolle 4,50 Deutschland 1980 7 134
Caria Zweimannjolle 4,65 Deutschland 1979 7 108
Caribic 40 Kurzkieler 12,00 Deutschland 1977 7 112
Carina Fahrtenkreuzer 5,70 Deutschland 1966 3 28
Carina R Kstenkreuzer 5,96 Deutschland 1968 12 67
Cat 10 Junior Katamaran 3,05 Frankreich 1990 8 156
Cat-Ya Katamaran 4,00 Schweden 1978 23 80
Catalina 310 Fahrtenyacht 9,45 USA 2000 22 50
Catalina 320 Fahrtenyacht 9,91 USA 2004 14 52
Catalina 34 Fahrtenyacht 10,58 USA 1994 8 156
Catalina 36 MK II Fahrtenyacht 11,07 USA 2001 2 80
Catalina MKII 28 Fahrtenyacht 8,80 USA 1997 2 34
Catana 431 Katamaran 13,10 Frankreich 2001 2 89
Catana 50 Katamaran 15,20 Frankreich 2007 20 74-77
Catapult Katamaran 5,00 England 1991 8 126
Catch 22 Kurzkieler 6,72 England 1978 6 62
CB 33 Fahrtenyacht 9,96 Schweden 1987 23 98
CB 365 Fahrtenyacht 11,11 Schweden 2002 7 72
CB 95 Cruiser-Racer 9,48 Schweden 1996 13 106
Celox 22 Katamaran 6,70 Deutschland 1999 23 36
Centurion Seekreuzer 9,75 Frankreich 1973 22 72
Centurion 36 Fahrtenyacht 10,89 Frankreich 1988 16 80
Centurion 40s Fahrtenyacht 12,35 Frankreich 2003 20 52
Centurion 42 Kielyacht 12,86 Frankreich 1987 1 100
Centurion 45s Fahrtenyacht 13,72 Frankreich 2002 21 50
Challenger Mikro 18 Kstenkreuzer 5,50 Frankreich 1980 12 150
Challenger Scout Vierteltonner 7,20 Frankreich 1974 21 74
Chance 32 Seekreuzer 9,75 Frankreich 1974 11 86
Chassalli 18 Kleinkreuzer 5,50 Deutschland 1994 21 102
Chebec Ketsch 19,50 Frankreich 1980 15 70
Cheoy Lee 32 Langkieler 9,75 Hongkong 1981 2 184
Chess Kielboot 6,18 Schweden 1988 18 88
Chris-Craft 25 Motorkreuzer 7,72 Italien 1978 23 66
Chris-Craft Futura 30 Motorboot 9,14 Frankreich 1968 12 62
Cirrus Kielboot 6,67 Deutschland 1978 12 120
Clipper Seekreuzer 8,30 Deutschland 1966 1 76
Columbus Jugendjolle 4,55 DDR 1984 23 82
Columbus SK
Wanderjolle 4,89 DDR 1990 4 136
Com-Pac 16 Daysailer 5,16 USA 1990 21 106
Comet 1050 Kurzkieler 10,50 Italien 1984 2 156
Comet 12 Kurzkieler 12,60 Italien 1985 20 70
Comet 13 Kurzkieler 13,00 Italien 1983 21 156
Comet 21 Kielboot 6,22 Italien 2010 3 84
Comet 333 Kielyacht 9,85 Italien 1988 4 112
Comet 36 Fahrtenyacht 10,60 Italien 2003 6 62
Comet 38 Fahrtenyacht 11,48 Italien 2002 6 64
Comet 38 S Performance-Cruiser 11,40 Italien 2008 22 90-95
Comet 383 Kielyacht 11,80 Italien 1987 14 74
Comet 41s Fahrtenyacht 12,46 Italien 2006 8 54-60
Comet 45s Cruiser-Racer 13,70 Italien 2004 12 66
Comet 860 Kurzkieler 8,60 Italien 1984 13 74
Comet Sel Motoryacht 13,80 Deutschland 1974 12 86
Cometino Kurzkieler 7,68 Italien 1975 21 102
Cometino 700 Schwenkkieler 6,79 Italien 1981 24 88
Cometino 701 Kurzkieler 7,00 Italien 1976 21 66
Cometino 850 Kurzkieler 8,50 Italien 1982 2 166
Cometone 1000 Kurzkieler 9,75 Italien 1982 22 82
Cometone 11 Kurzkieler 10,80 Italien 1980 13 88
Cometone 111 Kurzkieler 11,00 Italien 1983 18 66
Cometone 910 Kurzkieler 9,10 Italien 1975 17 38
Comfortina 32 Kielyacht 9,50 Schweden 1987 16 74
Comfortina 35 Fahrtenyacht 10,70 Schweden 1994 23 138
Comfortina 35 Fahrtenyacht 10,70 Schweden 2007 13 60-74
Comfortina 35 Fahrtenyacht 10,70 Schweden 2007 14 64-78
Comfortina 38 Fahrtenyacht 11,65 Schweden 1993 19 96
Comfortina 39 Fahrtenyacht 11,85 Schweden 2007 17 66-72
Comfortina 42 Fahrtenyacht 12,86 Schweden 2001 6 34
Compac 23 Kleinkreuzer 7,01 USA 1989 20 102
Compromis 34 Mittelcockpityacht 10,50 Niederlande 1999 21 46
Compromis 36 Class Fahrtenyacht 10,85 Niederlande 1996 22 170
Compromis 39 Fahrtenyacht 11,60 Niederlande 1994 2 198
Compromis 777 Kleinkreuzer 7,87 Niederlande 1992 19 74
Compromis 888 Fahrtenyacht 8,70 Niederlande 1989 5 118
Compromis 888 Fahrtenyacht 8,70 Niederlande 1997 2 38
Compromis 909 Kurzkieler 9,35 Niederlande 1983 8 138
Compromis 999 Fahrtenyacht 9,90 Niederlande 1991 6 124
Condor Katamaran 5,00 England 1974 19 94
Condor Katamaran 5,00 England 1978 17 56
Condor Seekreuzer 7,20 Deutschland 1966 1 52
Condor 55 Hubkieler 5,59 Deutschland 1977 19 102
Condor 55 Hubkieler 5,59 Deutschland 1978 5 146
Condor 70 Backdecker 7,00 Deutschland 1976 2 94
Conger Zweimannjolle 5,20 Deutschland 1984 21 194
Conger Jolle 5,30 Deutschland 1967 9 26
Contender Einmannjolle 4,88 Deutschland 1974 19 82
Contender Einmannjolle 4,88
sterreich 1975 2 26
Contest 25 Vierteltonner 7,54 Niederlande 1974 21 78
Contest 25 Kurzkieler 7,62 Niederlande 1968 7 33
Contest 25 OC Kurzkieler 7,50 Niederlande 1982 18 68
Contest 27 Familienkreuzer 8,35 Niederlande 1973 12 62
Contest 29 Seekreuzer 8,84 Niederlande 1966 23 28
Contest 30 Kurzkieler 9,00 Niederlande 1975 12 76
Contest 30 MK ll Seekreuzer 9,15 Niederlande 1971 4 60
Contest 32 CS Langkieler 9,70 Niederlande 1980 21 190
Contest 34 GEM Kurzkieler 10,36 Niederlande 1977 20 70
Contest 35 Kurzkieler 10,65 Niederlande 1982 5 114
Contest 35 S Fahrtenyacht 10,55 Niederlande 1989 2 212
Contest 36 Fahrtenyacht 10,95 Niederlande 1975 15 34
Contest 37 Fahrtenyacht 11,25 Niederlande 1995 10 138
Contest 38 S Kurzkieler 11,36 Niederlande 1981 8 142
Contest 41 Kurzkieler 12,50 Niederlande 1986 4 94
Contest 42 Ketsch 13,00 Niederlande 1979 6 92
Contest 43 Fahrtenyacht 13,00 Niederlande 1990 22 194
Contest 44 CS Deckshausyacht 13,30 Niederlande 2001 11 48
Contest 45 CS Mittelcockpityacht 13,70 Niederlande 2006 23 72-76
Contest 46 Fahrtenyacht 14,14 Niederlande 1988 2 102
Contest 48 Kurzkieler 14,70 Niederlande 1976 5 82
Contest 48 CS Deckssalonyacht 14,75 Niederlande 1998 4 42
Contest 50 CS Fahrtenyacht 14,79 Niederlande 2003 19 106
Contest 55 CS Deckshausyacht 16,75 Niederlande 1999 16 55
Contest 58 Kielyacht 17,67 Niederlande 1993 9 114
Contest 62 CS Fahrtenyacht 18,80 Niederlande 2009 19 78-82
Contrast 400 Fahrtenyacht 12,40 Schweden 1996 6 128
Corina lll Motoryacht 18,50 Deutschland 1979 12 146
Cormorant Traditionssegler 3,73 England 1989 14 80
Cornish Coble Jolle 5,79 England 1980 8 52
Cornish Crabber Oldtimer 7,32 England 1978 11 50
Cornish Shrimper Gaffelkutter 5,87 England 1987 20 86
Coronado 35 Fahrtenyacht 10,60 USA,
Spanien 1974 5 60
Coronado CLUB Seekreuzer 7,60 USA 1970 3 38
Coronet Commander Motorboot 9,15 England 1968 4 33
Coronet Daycruiser 21 Motorboot 6,45 England 1968 23 25
Coronet 38 Super MS Motorboot 11,42 England 1977 16 44
Corsair Sprint 750 Trimaran 7,40 USA 2006 2 114-118
CR 310 Fahrtenyacht 9,45 Schweden 2004 12 58
Crescent 66 Motorboot 6,50 Schweden 1970 1 148
Cross 25 Cruiser-Racer 7,75 Deutschland 2001 14 60
Cross 31 Fahrtenyacht 9,30 Deutschland 2000 22 30
Cruz Zweimastjolle 4,35 England 1997 7 148
Cyclades 39.3 Fahrtenyacht 11,64 Frankreich 2005 18 52-55
Cyclades 43 Fahrtenyacht 12,94 Frankreich 2005 10 62-68
Cyclades 50 Fahrtenyacht 15,18 Frankreich 2006 3 62-66
Cyclone 13 Jolle 3,95 USA 1978 5 92
Cytra "Captain" Motorboot 10,00 Deutschland 1968 1 42
Cytra Ambassador Motorkreuzer 10,75 Deutschland 1970 24 36
Cytra Aviso 22 Motorkreuzer 6,55 Deutschland 1976 15 62
Cytra Courier Motorkreuzer 9,06 Deutschland 1978 9 102
Cytra Courier 31 Motorkreuzer 9,06 Deutschland 1972 2 60
Cytra Sea Lord 48 Motoryacht 14,80 Deutschland 1974 2 46
Danish Rose Langkieler 11,95 Deutschland 2002 22 118
Dart Strandkatamaran 5,48 1977 20 54
Dart 6000 Katamaran 6,00 1994 5 124
Dart Sting Strandkatamaran 4,54 Deutschland 1991 9 108
Dart Sting Strandkatamaran 4,54 1992 24 120
Dayracer 29 Daysailer 8,89 Deutschland 2010 10 72-81
DB 1 3/4Tonner 10,10 Deutschland 1981 18 86
DD 38 ćSeqineqŅ Eigenbau 11,98 Deutschland 2010 1 120-125
De Fever 49 Taiwan-Trawler 15,20 USA 1980 17 70
Deense Junior Daysailer 5,70 Niederlande 2007 24 70-74
Defender 27 Familienkreuzer 8,00 Niederlande 1973 15 62
Deger 28 MS Langkieler 9,00 Finnland 1998 13 30
Deger 31 DS Deckshausyacht 9,30 Finnland 2001 13 58
Deger 33 S Fahrtenyacht 9,94 Finnland 2000 12 30
Deger 35 Fahrtenyacht 10,80 Finnland 1987 4 98
Deger 36 DS Deckshausyacht 10,48 Finnland 2005 23 68-70
Deger 38 DS Deckshausyacht 11,42 Dnemark 2001 16 62
Dehler 18 - Rotkppchen Kleinkreuzer 5,50 Deutschland 1994 3 32
Dehler 18 - Rotkppchen Kleinkreuzer 5,50 Deutschland 1995 1 106
Dehler 22 Kleinkreuzer 6,60 Deutschland 1991 21 166
Dehler 25 Hubkieler 7,60 Deutschland 1983 16 66
Dehler 25 C Fahrtenyacht 7,50 Deutschland 1994 23 32
Dehler 28 Fahrtenyach 8,50 Deutschland 1988 1 106
Dehler 29 Fahrtenyacht 8,75 Deutschland 1997 24 30
Dehler 32 Fahrtenyacht 9,60 Deutschland 1994 22 190
Dehler 32 Fahrtenyacht 9,80 Deutschland 2010 9 16-25
Dehler 33 Fahrtenyacht 9,99 Deutschland 1995 22 110
Dehler 34 Kurzkieler 10,10 Deutschland 1983 24 80
Dehler 34 Fahrtenyacht 10,21 Deutschland 2002 2 110
Dehler 34 Fahrtenyacht 10,21 Deutschland 2004 13 74
Dehler 34 Fahrtenyacht 10,51 Deutschland 2007 23 58-67
Dehler 34 Performance-Cruiser 10,51 Deutschland 2008 15 16-27
Dehler 34 Performance-Cruiser 10,51 Deutschland 2008 16 64-75
Dehler 35 CWS Fahrtenyacht 10,50 Deutschland 1993 24 106
Dehler 36 Fahrtenyacht 10,95 Deutschland 2001 1 12
Dehler 36 CWS Fahrtenyacht 10,80 Deutschland 1988 21 164
Dehler 36 DB Fahrtenyacht 11,00 Deutschland 1990 18 102
Dehler 37 Kurzkieler 11,30 Deutschland 1982 17 70
