Seewetter-Vorhersage
Die Wetterprognose für das von Ihnen gewählte Gebiet "Kieler Bucht"
© WetterWelt GmbH 2012
Samstag 04.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhe | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | NNE | 3-4 | 5 | 0.8-1.2m | Schnee |
| 6:00 Uhr | NE | 3-4 | 4-5 | 0.8-1.2m | Schnee |
| 12:00 Uhr | NE | 3 | 4-5 | 0-0.5m | wolkig |
| 18:00 Uhr | ENE | 2-3 | 4 | 0-0.5m | wolkig |
Sonntag 05.02.2012:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhe | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | S | 3 | 4 | 0-0.5m | wolkig |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | S | 4 | 5 | 0.8-1.2m | trocken |
| 18:00 Uhr |
Wetter per SMS
WetterWelt liefert Ihnen Wettervorhersagen für die nächsten 36 oder 60 Stunden auf Ihr Handy.
Für hohe Vorhersagequalität bürgen erfahrene Meteorologen und eine große Datenbasis durch innovative Verknüpfung mehrerer internationaler Vorhersagemodelle.










