Galerie
Audi Medcup Cascais
Der Saisonauftakt der TP-52-Klasse vor Portugal. "All4One" mit Jochen Schümann wurde nach zehn Wettfahrten überraschender Zweiter von elf Teams hinter den favorisierten Neuseeländern.
ERGEBNISSE:
1. Emirates Team New Zealand (NZL), 6+11+1+1+4+2+1+1,5+2+2= 31,5 Punkte
2. Audi A1 powered by ALL4ONE (FRA/GER), 9+7+4+6+1+5+5+4,5+4+6= 51,5
3. Artemis (SWE), 3+6+7+8+3+7+2+6+6+9= 57
4. Quantum Racing (USA), 1+5+8+2+10+9+8+10,5+5+1= 59,5
5. TeamOrigin (GBR), 4+9+2+4+2+1+7+13,5+10+7= 59,5
6. Matador (ARG), 7+2+5+9+8+12(DSQ)+6+3+3+5= 60
7. Synergy (RUS), 8+1+6+3+5+8+3+15+11+4= 64
8. Cristabella (GBR), 2+8+3+5+9+6+10+12+7+3= 65
9. Luna Rossa (ITA), 5+3+9+10+6+3+9+16,5+8+8= 77,5
10. Bribón (ESP), 10+10+10+12(DNC)+7+4+4+7,5+9+9(RDG)= 82,5
11. Bigamist 7 (POR), 11+4+11+7+11+10+12(DNF)+9+1+12(DSQ)= 88
Impressionen:










