Seewetter-Vorhersage
Die Wetterprognose für das von Ihnen gewählte Gebiet "Kieler Bucht"
© WetterWelt GmbH 2013
Mittwoch 22.05.2013:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhe | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | WNW | 4 | 5-6 | 0.8-1.2m | Regen |
| 6:00 Uhr | NW | 5 | 6 | 1.5-1.8m | Regen |
| 12:00 Uhr | WNW | 5 | 7 | 1.5-1.8m | Regen |
| 18:00 Uhr | WNW | 6 | 8 | 1.5-1.8m | Regen |
Donnerstag 23.05.2013:
| Uhrzeit | Windrichtung | Windstärke | Böen | Wellenhöhe | Signifikantes Wetter |
| 0:00 Uhr | WNW | 5 | 8 | 1.5-1.8m | trocken |
| 6:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | WNW | 1-2 | 5 | 0-0.5m | trocken |
| 18:00 Uhr |
Wetter per SMS
WetterWelt liefert Ihnen Wettervorhersagen für die nächsten 36 oder 60 Stunden auf Ihr Handy.
Für hohe Vorhersagequalität bürgen erfahrene Meteorologen und eine große Datenbasis durch innovative Verknüpfung mehrerer internationaler Vorhersagemodelle.










